<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alê Monteiro &#124; Creative Designer</title>
	<atom:link href="http://www.alemonteiro.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alemonteiro.com/blog</link>
	<description>Só mais um blog sem propósito</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 20:57:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Manual da Marca</title>
		<link>http://www.alemonteiro.com/blog/02/2010/manual-da-marca/</link>
		<comments>http://www.alemonteiro.com/blog/02/2010/manual-da-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[padrões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemonteiro.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Manual de uso da Marca, ou ainda manual de identidade visual é um documento que prevê alguns padrões para o uso de uma determinada marca, contendo nele cores previstas para o logo, para elementos gráficos, aplicações, espaçamentos, tipos possíveis, proporções e, mais importante, suas limitações, o que não pode ser feito. Literalmente, um documento com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manual de uso da Marca, ou ainda manual de identidade visual é um documento que prevê alguns padrões para o uso de uma determinada marca, contendo nele cores previstas para o logo, para elementos gráficos, aplicações, espaçamentos, tipos possíveis, proporções e, mais importante, suas limitações, o que não pode ser feito. Literalmente, um documento com o objetivo de impedir que todo nosso lindo trabalho vá por água abaixo.</p>
<p>Um site muito bom que concentra vários manuais é o <a href="http://www.cidoc.net/">http://www.cidoc.net/</a> e complementando um pouco, a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Manual_de_Identidade_Visual">definição do Wikipédia</a>.</p>
<p>Abaixo exemplo mais dinâmico usado pelo Skype:</p>
<p><a href="http://www.alemonteiro.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/skype_brandbook-16.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-29" title="skype_brandbook-16" src="http://www.alemonteiro.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/skype_brandbook-16-300x141.jpg" alt="" width="300" height="141" /></a><a href="http://www.alemonteiro.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/skype_brandbook-18.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-28" title="skype_brandbook-18" src="http://www.alemonteiro.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/skype_brandbook-18-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemonteiro.com/blog/02/2010/manual-da-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hã hã&#8230; Vamos tentar novamente.</title>
		<link>http://www.alemonteiro.com/blog/02/2010/ha-ha-vamos-tentar-novamente/</link>
		<comments>http://www.alemonteiro.com/blog/02/2010/ha-ha-vamos-tentar-novamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alemonteiro.com/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Caramba, será que ainda sei fazer isso&#8230; Não me desliguei totalmente dos blogs, já que trabalho todo dia com eles, mas perdi totalmente a &#8220;habilidade&#8221; de escrever em um. A idéia inicial, e ainda atual, seria falar mais de design, trabalhos, dicas, contar um pouco do que vejo e aprendo por aí, mas de repente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, será que ainda sei fazer isso&#8230; Não me desliguei totalmente dos blogs, já que trabalho todo dia com eles, mas perdi totalmente a &#8220;habilidade&#8221; de escrever em um. A idéia inicial, e ainda atual, seria falar mais de design, trabalhos, dicas, contar um pouco do que vejo e aprendo por aí, mas de repente aparece um tal de Twitter e um outro não tão menos famoso chamado Facebook que ameaçam acabar com tudo isso aqui, essa coisa no mínimo mais elaborada chamada Blog. E continua a certeza de que esse sim é meu canto, aqui estarão minhas palavras, imagens, e o único responsável por elas serei eu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemonteiro.com/blog/02/2010/ha-ha-vamos-tentar-novamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos + Vídeo = Show</title>
		<link>http://www.alemonteiro.com/blog/06/2008/tipos-video-show/</link>
		<comments>http://www.alemonteiro.com/blog/06/2008/tipos-video-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alemonteiro.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
Um show de composição tipográfica e cores, com certeza&#8230; E em uma passagem rápida pelo Youtube, vi vários outros bem tipográficos, como os desse outro link.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y9LlnLTH87U&#038;hl=en&#038;rel=0"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y9LlnLTH87U&#038;hl=en&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></div>
<p>Um show de composição tipográfica e cores, com certeza&#8230; E em uma passagem rápida pelo Youtube, vi vários outros bem tipográficos, como os desse <a title="Cult video for fonts lovers" href="http://br.youtube.com/results?search_query=Cult+video+for+fonts+lovers&amp;search=related&amp;v=ZGWkdNWFZiI&amp;page=1">outro link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemonteiro.com/blog/06/2008/tipos-video-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartilha &#8220;Experimente Design Estrategicamente&#8221;</title>
		<link>http://www.alemonteiro.com/blog/06/2008/cartilha-experimente-design-estrategicamente/</link>
		<comments>http://www.alemonteiro.com/blog/06/2008/cartilha-experimente-design-estrategicamente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alê Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alemonteiro.com/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[A ADEGRAF, Associação dos Designer Gráficos do Destrito Federal, lançou recentemente uma cartilha destinada a empresas privadas e órgãos públicos que necessitem de alguma forma de contratação e desenvolvimento de projetos gráficos.
Além de muito bem diagramada, a cartilha explica e exemplifica qual é o trabalho de um Designer, principalmente o Gráfico, e dá ótimos conselhos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ADEGRAF, Associação dos Designer Gráficos do Destrito Federal, lançou recentemente uma cartilha destinada a empresas privadas e órgãos públicos que necessitem de alguma forma de contratação e desenvolvimento de projetos gráficos.</p>
<p>Além de muito bem diagramada, a cartilha explica e exemplifica qual é o trabalho de um Designer, principalmente o Gráfico, e dá ótimos conselhos para quando for contratar um profissional, além de mostrar a real importância da nossa profissão para o sucesso de qualquer empresa.</p>
<p>Então, se você tem dúvidas de como posso te ajudar, o link para a cartilha é esse: <a title="http://www.adegraf.org.br/cartilha/" href="http://www.adegraf.org.br/cartilha/">http://www.adegraf.org.br/cartilha/</a></p>
<p>E é com essa dica que vou inaugurando meu blog, que logo virá acompanhado de novo layout e novos trabalhos em meu Portfolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alemonteiro.com/blog/06/2008/cartilha-experimente-design-estrategicamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
